Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Xiaomi Redmi Note 10 128GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Xiaomi Redmi Note 10 128GB |
7.599,00 TL (20 dk. önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.43 İnç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 99.42 cm² |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 83.2 % |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 33 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (33W) |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.79 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
Dördüncü Arka Kamera | Var |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.06 Inch |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 678 (SM6150-AC) |
CPU Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) |
1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 612 |
CPU Üretim Teknolojisi | 11 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 238.200 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 268.800 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 540 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 1.675 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
RAM Tipi | LPDDR4X |
Dahili Depolama | 128 GB |
Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
Boy | 160.4 mm |
En | 74.5 mm |
Kalınlık | 8.29 mm |
Ağırlık | 178.8 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz |
4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) |
Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 12 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Var |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.595 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.969 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2021 |
Duyurulma Tarihi | 2021, Mart |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın