Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Xiaomi Redmi 9c 128 GB 4 GB Ram Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Xiaomi Redmi 9c 128 GB 4 GB Ram |
6.380,00 TL (20 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Xiaomi Redmi 9c 128 GB 4 GB Ram |
6.999,00 TL (bir saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.53 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 102.05 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 80.3 % |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Konuşma Süresi (4G) | 32 Saat |
Oyun | 10 Saat |
Video Oynatma | 21 Saat |
Müzik Oynatma | 167 Saat |
Şarj | Micro-USB |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G35 |
CPU Frekansı | 2.3 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 |
GPU Frekansı | 680 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 100.300 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 128 GB |
Dahili Depolama Biçimi | eMMC 5.1 |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 2/3/4 RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64/128GB Depolama seçeneği var |
Boy | 164.9 mm |
En | 77.07 mm |
Kalınlık | 9.0 mm |
Ağırlık | 196 Gram |
Renk Seçenekleri | Gri |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz |
4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 12 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Sadece Sıçramalara Karşı |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.355 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.779 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2020 |
Duyurulma Tarihi | 2020, Haziran |
bu fiyata alınabilir en "eli ayağı düzgün" az sayıdaki telefonlardan. kısa bir süre de olsa kullanmışlığım vardır.
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın