Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Vestel 55U9600 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Smart LED TV Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Vestel 55U9600 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Smart LED TV |
11.833,03 TL (2 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Vestel 55U9600 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Smart LED TV |
12.977,00 TL (4 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Boyutu | 55 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 1000 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
HDR | Var |
HDR Özellikleri | Dolby Vision |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu |
Ses Özellikleri | DTS TruSurround |
Subwoofer | Yok |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Dahili Wi-Fi | Var |
Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n |
DLNA | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
HDMI 2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI 2.0 |
HDMI-CEC | Var |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
PC Girişi (VGA) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Özellikleri | Vestel Smart Center |
Smart TV Uygulamaları | BeIN Connect |
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth |
SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 82 kWh |
HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 123 kWh |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 125 kWh |
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
Kutu Genişliği | 1369 mm |
Kutu Yüksekliği | 860 mm |
Kutu Derinliği | 154 mm |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1233 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 775 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 230 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1233 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 712 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 66 mm |
Çıkış Yılı | 2021 |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın