Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Vestel 43UA9600 43'' 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Vestel 43UA9600 43'' 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV |
6.195,00 TL (5 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Vestel 43UA9600 43'' 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV |
14.452,03 TL (1 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Boyutu | 43 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 1600 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
HDR | Var |
HDR Özellikleri | Dolby Vision |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu |
Subwoofer | Yok |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Dahili Wi-Fi | Var |
DLNA | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
HDMI-CEC | Var |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
PC Girişi (VGA) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Özellikleri | Google Play Store |
Smart TV Uygulamaları | BeIN Connect |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Dahili Kamera | Yok |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşletim Sistemi | Android TV |
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth |
SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 54 kWh |
HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 54 kWh |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
Tüketim (Ortalama) | 54 W |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 78 kWh |
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
Kutu Genişliği | 1085 mm |
Kutu Yüksekliği | 710 mm |
Kutu Derinliği | 154 mm |
TV Genişliği (Ayaklı) | 964 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 595 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 241 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 964 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 560 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 66 mm |
Çıkış Yılı | 2020 |
Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın