Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128 GB |
15.998,00 TL (15 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 108.22 cm² |
Ekran Özellikleri | HDR |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 88.69 % |
Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
Konuşma Süresi (4G) | 40 Saat |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 17 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 15 Saat |
Video Oynatma | 22 Saat |
Müzik Oynatma | 75 Saat |
Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | USB-PD 3.0 (Power Delivery) |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Var |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Odak Uzaklığı | 26 mm |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.76 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 24 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
DxOMark Camera (v4) | 116 Puan |
Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 2100 |
CPU Frekansı | 2.9 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.9 GHz ARM Cortex-X1 |
1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A78 |
2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G78 MP14 |
CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 622.300 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 1.090 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 3.475 Puan |
Bellek (RAM) | 8 GB |
RAM Tipi | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 128 GB |
Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Diğer Chipset Seçenekleri | Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
Boy | 161.4 mm |
En | 75.6 mm |
Kalınlık | 7.8 mm |
Ağırlık | 202 Gram |
Renk Seçenekleri | Gümüş |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 12) MHz |
4G İndirme | 2000 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Var |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) |
Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 3.1 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi-Fi Özellikleri | MIMO |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Barometre |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.541 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.335 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
Kutu İçeriği | Belgeler |
USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | eSIM |
Çıkış Yılı | 2021 |
Duyurulma Tarihi | 2021, Ocak |
Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy S21 Plus 5G Kullanım Kılavuzu |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128 GB
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın