Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Samsung Galaxy S20 FE 256 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 407 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 101.81 cm² |
Ekran Özellikleri | HDR |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 85.52 % |
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Konuşma Süresi (4G) | 23 Saat |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 16 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 14 Saat |
Video Oynatma | 17 Saat |
Video Oynatma Notu | Kablosuz |
Müzik Oynatma | 70 Saat |
Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | USB-PD 3.0 (Power Delivery) |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.76 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/2.74 Inch |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
DxOMark Camera (v4) | 115 Puan |
Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 990 |
CPU Frekansı | 2.73 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.73 GHz Mongoose M5 |
1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G77 MP11 |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 514.600 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 608.500 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 785 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 2.520 Puan |
Bellek (RAM) | 8 GB |
RAM Tipi | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 256 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
Diğer Chipset Seçenekleri | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
Boy | 159.8 mm |
En | 74.5 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Ağırlık | 190 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Polimer (Cam Görünümlü) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 12) MHz |
4G İndirme | 1600 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.19) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) |
Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 2.5 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.241 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.447 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon |
Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) |
USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2020 |
Duyurulma Tarihi | 2020, Eylül |
Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy S20 FE Kullanım Kılavuzu |
Diğer Adları | Samsung Galaxy S20 Fan Edition |
Samsung akıllı telefon piyasında yeri doldurulamayacak bir marka. Gerek sağlamlık gerekse de yeni yazılım ve teknolojiler açısından. Fiyat olarak bütçemi açıyor yoksa Samsung Galaxy S20 kesinlikle tercih edeceğim bir model olurdu.
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın