Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Samsung Galaxy M12 128 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Samsung Galaxy M12 128 GB |
6.983,03 TL (3 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Samsung Galaxy M12 128 GB |
7.500,00 TL (4 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Samsung Galaxy M12 128 GB |
7.549,00 TL (5 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
Ekran Teknolojisi | PLS |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 270 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 101.11 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 81.23 % |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Konuşma Süresi (4G) | 49 Saat |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 20 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 20 Saat |
Video Oynatma | 19 Saat |
Müzik Oynatma | 92 Saat |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (15W) |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
Dördüncü Arka Kamera | Var |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 850 |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MP1 |
CPU Üretim Teknolojisi | 8 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 135.300 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 147.000 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 175 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 930 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 3/4/6GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64/128GB Depolama seçeneği var |
RAM Tipi | LPDDR4x |
Boy | 164 mm |
En | 75.9 mm |
Kalınlık | 9.7 mm |
Ağırlık | 214 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 12) MHz |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI Core |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | Samsung One UI Core 3.1 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.539 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.388 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Çıkış Yılı | 2021 |
Samsung Galaxy M12 128 GB
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın