Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Reeder P13 Blue Max 64 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Reeder P13 Blue Max 64 GB |
3.190,00 TL (19 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Reeder P13 Blue Max 64 GB |
4.500,00 TL (11 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.49 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1560 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 265 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 102.49 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 82.16 % |
Batarya Kapasitesi | 4680 mAh |
Konuşma Süresi (2G) | 18 Saat |
Bekleme Süresi (2G) | 210 Saat |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
Dördüncü Arka Kamera | Var |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
CPU Frekansı | 2.6 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A53 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.6 Ghz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T880 MP2 |
GPU Frekansı | 1000 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
AnTuTu Puanı (v9) | 104.500 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
RAM Tipi | LPDDR4X |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
RAM Frekansı (Maks.) | 1600 MHz |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
Boy | 162 mm |
En | 77 mm |
Kalınlık | 8.8 mm |
Ağırlık | 180 Gram |
Renk Seçenekleri | Mavi |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2020 |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın