Fiyat bulmanın en kolay yolu
Quatro S1453 Plus Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
Piksel Yoğunluğu | 267 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Alanı | 83.39 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch (5 nokta) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 72.24 % |
Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
Bekleme Süresi (2G) | 450 Saat |
Konuşma Süresi (3G) | 28 Saat |
Bekleme Süresi (3G) | 400 Saat |
Karma Kullanım | 14 Saat |
Şarj | Micro-USB |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | HDR |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | Sesle Komut |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6753 |
CPU Frekansı | 1.3 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 8x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP3 |
GPU Frekansı | 450 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
AnTuTu Puanı (v6) | 37.200 Puan |
Bellek (RAM) | 2 GB |
RAM Tipi | LPDDR3 |
Dahili Depolama | 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 64 GB |
Boy | 148 mm |
En | 78 mm |
Kalınlık | 9.5 mm |
Ağırlık | 178 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1 (Lollipop) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
LED Özelliği | Tek Renk Bildirimler |
Servis ve Uygulamalar | Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar |
Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
Çıkış Yılı | 2016 |
Duyurulma Tarihi | 2016, Mart |
Çıkış Tarihi | 2016, Nisan |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın