Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Oppo A5 2020 64 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 270 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 101.11 cm² |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 81.75 % |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2.8 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.25 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Dördüncü Arka Kamera | Var |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.75 µm Piksel |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 Inch |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz Kryo 260 (Gold) |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz Kryo 260 (Silver) |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 610 |
CPU Üretim Teknolojisi | 11 nm |
AnTuTu Puanı (v7) | 135.600 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 160.100 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 315 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 1.395 Puan |
Bellek (RAM) | 3 GB |
RAM Tipi | LPDDR4X |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 3/4GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
Boy | 163.6 mm |
En | 75.6 mm |
Kalınlık | 9.1 mm |
Ağırlık | 195 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4G Özellikleri | ViLTE (Video over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Yükseltilebilir Versiyon | Android 10 (Q) |
Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 11 (R) |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS UI |
Lansman Arayüz Versiyonu | ColorOS 6.0.1 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.496 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.295 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Eylül |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın