Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Lenovo Ideapad 1 14IGL05 Intel Celeron N4020 4GB 128GB SSD Windows 10 Home 14.0'' Taşınabilir Bilgisayar 81VU00B5TX Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Lenovo Ideapad 1 14IGL05 Intel Celeron N4020 4GB 128GB SSD Windows 10 Home 14.0'' Taşınabilir Bilgisayar 81VU00B5TX |
4.599,00 TL (3 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Lenovo Ideapad 1 14IGL05 Intel Celeron N4020 4GB 128GB SSD Windows 10 Home 14.0'' Taşınabilir Bilgisayar 81VU00B5TX |
9.399,00 TL (11 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
Ürün Ailesi | Lenovo IdeaPad |
Ürün Serisi | IdeaPad 1 |
İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
Ekran Boyutu | 14.0 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | HD |
Ekran Parlaklığı | 220 Nit |
Panel Tipi | LED (TN) |
Yansımasız Mat Ekran | Var |
Genişlik | 327.1 mm |
Derinlik | 235 mm |
Kalınlık | 17.9 mm |
Ağırlık | 1.40 kg |
Renk | Gri |
Gövde Malzemesi | PC + ABS |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Serisi | Intel Celeron |
İşlemci Modeli | Intel Celeron N4020 |
İşlemci Temel Frekans | 1.10 GHz |
İşlemci Artırılmış Frekans | 2.80 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2019 4.Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 2 Adet |
Sanal Çekirdek | 2 Adet |
İşlemci Önbellek | 4 MB |
Transistör Mesafesi | 14 nm |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 6 W |
İşlemci Teknolojileri | Enhanced Intel SpeedStep Technology |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Bellek Frekansı | 2400 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Yuvası Özellikleri | Tümleşik |
Arttırılabilir Bellek | Yok |
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 128 GB |
Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Okuyucu | Yok |
Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
HDMI | Var |
HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 |
Ethernet (LAN/RJ45) | Yok |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 4.2 |
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Kamera Özellikleri | 720p |
Klavye Arka Aydınlatması | Yok |
Pil Gücü | 32.0 Wh |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Hızlı Şarj Özelliği | Var |
Dahili Grafik Modeli | Intel UHD Graphics 600 |
Dahili Grafik Temel Frekans | 200 MHz |
Dahili Grafik Azami Frekans | 650 MHz |
Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12 |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın