Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Huawei Watch GT2 Pro 46mm Akıllı Saat - Kahverengi Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Huawei Watch GT2 Pro 46mm Akıllı Saat - Kahverengi |
5.749,00 TL (13 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Huawei Watch GT2 Pro 46mm Akıllı Saat - Kahverengi |
9.999,00 TL (6 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran | Var |
Ekran Boyutu | 1.39 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 454x454 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Ekran Renk Sayısı | 16M |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Özellikleri | Dokunmatik |
Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 46.7 mm |
Cihaz Eni (Kordonsuz) | 46.7 mm |
Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 11.4 mm |
Gövde Ağırlık | 52 g |
Ekran Şekli | Daire |
Gövde Rengi | Gri |
Gövde Malzemesi | Titanyum |
Kordon Renkleri | Kahverengi |
Kordon Malzemesi | Deri |
Değiştirilebilir Kordon | Var |
Değiştirilebilir Kordon Ölçüsü | 22 mm |
Kamera | Yok |
Cihaz İşletim Sistemi | Huawei LiteOS |
Titreşim | Var |
Mikrofon | Var |
Hoparlör | Var |
Telefon Görüşmesi | Var |
Telefon Görüşmesi Şekli | Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Özellikleri | 5 ATM |
Dil Desteği | Türkçe |
Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler |
Güvenlik ve Koruma | Fırtına Uyarısı |
Sağlık ve Yaşam | Gelişmiş Uyku Monitörü |
Spor ve Aktivite | Akıllı Spor Modu |
Desteklenen Aktiviteler | Aerobik |
Antrenman Sayısı | 100 adet |
Adımsayar | Var |
Yonga Seti (Chipset) | Kirin A1 + STL4R9 |
Dahili Depolama | 4 GB |
Konum Bilgisi | Var |
Konum Bilgisi Özellikleri | Galileo |
SIM Desteği | Yok |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | BLE |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Wi-Fi | Yok |
USB | Yok |
NFC | Var |
Batarya Kapasitesi | 455 mAh |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
Şarj Biçimi | Kablosuz Şarj (WPC) |
Yoğun Kullanımda Batarya Ömrü | 24 sa |
Az Kullanımda Batarya Ömrü | 14 gün |
Batarya Dolum Süresi | 120 dk |
İvmeölçer | Var |
Jiroskop | Var |
Kalp Atış Hızı Sensörü | Var |
Ortam Işığı Sensörü | Var |
Pusula | Var |
Barometre | Var |
Altimetre | Var |
Diğer Sensörler | Kapasitif Sensörü |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android |
Uyumlu İşl. Sis. Versiyonu | Android 4.4+ |
Türü | Akıllı Saat |
Çıkış Yılı | 2020 |
Ürün Ailesi | Huawei Watch |
Seri | Watch GT 2 |
Kutu İçeriği | Belgeler |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın