Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Huawei P40 128 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Huawei P40 128 GB |
11.500,00 TL (5 saat önce) |
Satıcıya Git |
![]() |
Huawei P40 128 GB |
22.999,00 TL (3 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 422 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 90.14 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 85.19 % |
Batarya Kapasitesi | 3800 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 22.5 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (22.5W) |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
Kamera Özellikleri | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor |
Flaş | Çift Tonlu |
Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Odak Uzaklığı | 23 mm |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.28 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto |
İkinci Ön Kamera | Var |
İkinci Ön Kamera Özellikleri | Kızılötesi (IR) Kamera |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
DxOMark Camera (v4) | 112 Puan |
DxOMark Camera (v5) | 102 Puan |
Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 990 5G |
CPU Frekansı | 2.86 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.86 GHz ARM Cortex-A76 |
1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MC16 |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 486.600 Puan |
Bellek (RAM) | 8 GB |
Dahili Depolama | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
Boy | 148.9 mm |
En | 71.06 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Ağırlık | 175 Gram |
Renk Seçenekleri | Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | (band 19) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 12) MHz |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Var |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 10.1 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi-Fi Özellikleri | MIMO |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | AAC |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.49 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.29 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Air Gesture |
USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
SIM | eSIM |
Çıkış Yılı | 2020 |
Duyurulma Tarihi | 2020, Mart |
Kullanım Kılavuzu | Huawei P40 Kullanım Kılavuzu |
Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın