Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Huawei Mate 20 Lite 64 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
Huawei Mate 20 Lite 64 GB |
3.499,00 TL (4 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 95.83 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 80.39 % |
Batarya Kapasitesi | 3750 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 9V/2A Şarj Desteği |
Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
İkinci Ön Kamera | Var |
İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
İkinci Ön Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 24 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 710 |
CPU Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G51 MP4 |
GPU Frekansı | 1000 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
AnTuTu Puanı (v7) | 136.600 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 177.800 Puan |
AnTuTu Puanı (v9) | 208.700 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 335 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 1.325 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
RAM Tipi | LPDDR4X |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
Boy | 158.3 mm |
En | 75.3 mm |
Kalınlık | 7.6 mm |
Ağırlık | 172 Gram |
Renk Seçenekleri | Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz |
4G İndirme | 400 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.13) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) |
Yükseltilebilir Versiyon | Android 10 (Q) |
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 9.1 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Bluetooth Özellikleri | aptX |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.46 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.13 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Çocuk Modu |
Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2018 |
Duyurulma Tarihi | 2018, Ağustos |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın