Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Hiking A22 64 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.35 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1560 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 271 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 98.08 cm² |
Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Batarya Kapasitesi | 3600 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama |
Flaş | LED |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Yonga Seti (Chipset) | Unisoc SC9863A |
CPU Frekansı | 1.6 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8322 |
GPU Frekansı | 550 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 103.300 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Boy | 158.5 mm |
En | 75.85 mm |
Kalınlık | 8.33 mm |
Ağırlık | 170 Gram |
Renk Seçenekleri | Mavi |
2G | Var |
3G | Var |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
Servis ve Uygulamalar | Karanlık Mod (Dark Mode) |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2020 |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın