Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
General Mobile GM9 Plus 32 GB (General Mobile Garantili) Fiyatları | |||
---|---|---|---|
En Ucuz
![]() |
General Mobile GM9 Plus 32 GB (General Mobile Garantili) |
3.999,00 TL (3 saat önce) |
Satıcıya Git |
Ekran Boyutu | 6.23 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2280 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 405 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19:9 |
Ekran Alanı | 95.58 cm² |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 80.63 % |
Batarya Kapasitesi | 3450 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | Var |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.7 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P60 |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G72 MP3 |
GPU Frekansı | 800 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
AnTuTu Puanı (v7) | 141.000 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 154.200 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 290 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 1.380 Puan |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Dahili Depolama | 32 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64GB Depolama seçeneği var |
Boy | 157 mm |
En | 75.5 mm |
Kalınlık | 7.7 mm |
Ağırlık | 175 Gram |
Renk Seçenekleri | Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 100 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
4G Özellikleri | ViLTE (Video over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.271 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.273 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | ARCore |
Kutu İçeriği | Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Şubat |
fiyatına göre biraz pahalı ama zaten fiyatlar değişklenlik gösteriyor. indirimdeyken alınabilir.
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın