Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
General Mobile GM6 DS 16 GB (General Mobile Garantili) Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1440 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 293 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18:9 |
Ekran Alanı | 78.06 cm² |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 73.82 % |
Batarya Kapasitesi | 3500 mAh |
Şarj | Micro-USB |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Var |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | HDR |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6739 |
CPU Frekansı | 1.5 GHz |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8100 |
GPU Frekansı | 570 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 52.900 Puan |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Dahili Depolama | 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
Boy | 150 mm |
En | 70.5 mm |
Kalınlık | 8.59 mm |
Ağırlık | 148 Gram |
Renk Seçenekleri | Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4G Özellikleri | ViLTE (Video over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.781 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.597 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon |
Kutu İçeriği | Mikrofonlu Kulaklık |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Şubat |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın