Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Elephone E10 64 GB Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1560 (HD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | 264 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 102.81 cm² |
Ekran Özellikleri | Multi Touch (5 nokta) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 81.3 % |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) |
Flaş | LED |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
Dördüncü Arka Kamera | Var |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.8 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
CPU Frekansı | 1.8 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 |
GPU Frekansı | 600 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
AnTuTu Puanı (v8) | 96.400 Puan |
Geekbench 5 (Single-core) | 140 Puan |
Geekbench 5 (Multi-core) | 835 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Boy | 163.6 mm |
En | 77.3 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Ağırlık | 193 Gram |
Renk Seçenekleri | Mavi |
2G | Var |
3G | Var |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GPS |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2020 |
Duyurulma Tarihi | 2020, Haziran |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın