Fiyat bulmanın en kolay yolu
Şu An En Ucuz Fiyat
Dönem İçi En Düşük Fiyat
Dönem İçi En Yüksek Fiyat
Casper Excalibur G770.1140-BVJ0X-B Intel Core i5 11400H 16GB 500GB SSD RTX3050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Oyun |
Ürün Ailesi | Casper Excalibur |
Ürün Serisi | Excalibur G770 (11.Nesil Intel) |
İşletim Sistemi | DOS |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz |
Ekran Parlaklığı | 250 Nit |
Panel Tipi | LED (IPS) |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC |
Kalınlık | 23 mm |
Ağırlık | 2.10 kg |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | Metal |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Serisi | Intel Core i5 |
İşlemci Modeli | Intel Core i5-11400H |
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.50 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2021 2.Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 6 Adet |
Sanal Çekirdek | 12 Adet |
İşlemci Önbellek | 12 MB |
Transistör Mesafesi | 10 nm |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45 W |
İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology |
Bellek (RAM) | 16 GB |
Bellek Frekansı | 3200 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 500 GB |
Optik Okuyucu | Yok |
Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Var |
GPU Markası | NVIDIA |
GPU Serisi | NVIDIA GeForce RTX |
GPU Modeli | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
GPU Çekirdek Hızı | 713 MHz |
GPU Azami Çekirdek Hızı | 1740 MHz |
GPU Transistör Mesafesi | 8 nm |
GPU Bellek Türü | GDDR6 |
GPU Bellek Arayüzü | 128 bit |
GPU Çıkış Yılı | 2021 1. Çeyrek |
GPU Bellek Miktarı | 4 GB |
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Adedi | 1 |
HDMI | Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 5.2 |
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
Kamera Özellikleri | 720p |
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Pil Gücü | 52.0 Wh |
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Dahili Grafik Modeli | 11.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik |
Dahili Grafik Temel Frekans | 350 MHz |
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.45 GHz |
Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1 |
Bu ürün hakkında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Editörlerimiz tarafından en kısa sürede cevaplanacaktır.
Yorumunuzu/Düşüncelerinizi yazın